vrijdag 22 april 2016

Gilles Deegeling Snelschaak Kampioen 2016 van de B-groep van Fianchetto Schiedam

Zie onderstaand overzicht bij meer lezen


Nr. Groep B - 1 (1e ronde) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Deegeling, G X 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0 2
2 Knijff 0,0 X 0,5 1,0 1,0 2,5 3
3 Sodderland, P. 1,0 0,5 X 1,0 1,0 3,5 1
4 Ploeg 0,0 0,0 0,0 X 1,0 1,0 4
5 Damkat 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 5
6 X
Nr. Groep B - 2 (1e ronde) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Vrijland X 0,5 1,0 1,0 1,0 3,5 1
2 Mullem, van 0,5 X 0,5 1,0 0,0 2,0 3
3 Fedorin 0,0 0,5 X 1,0 0,0 1,5 4
4 Dekker 0,0 0,0 0,0 X 1,0 1,0 5
5 Deegeling, A 0,0 1,0 1,0 0,0 X 2,0 2
6 X
Nr. Groep B - 3 (1e ronde) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Buitelaar X 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0 1
2 Verheij 0,0 X 0,5 0,5 1,0 2,0 3
3 Sodderland, C. 1,0 0,5 X 0,5 0,5 2,5 2
4 Fabbro 0,0 0,5 0,5 X 1,0 2,0 4
5 Knol 0,0 0,0 0,5 0,0 X 0,5 5
6 X
Nr. Groep B - 1 (Finale) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Sodderland, P X 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 5
2 Vrijland 0,5 X 1,0 0,5 0,0 2,0 3
3 Buitelaar 1,0 0,0 X 0,0 0,0 1,0 4
4 Deegeling, G. 0,5 0,5 1,0 X 1,0 3,0 1 Kampioen
5 Soddderland, C 1,0 1,0 1,0 0,0 X 3,0 2
6 X
Nr. Groep B - 2 (Finale) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Deegeling, A. X 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4
2 Knijff 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 5
3 Mullem, van 1,0 1,0 X 1,0 0,0 3,0 2
4 Verheij 1,0 1,0 0,0 X 0,0 2,0 3
5 Fabbro 1,0 1,0 1,0 1,0 X 4,0 1
6 X
Nr. Groep B - 3 (Finale) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Fedorin X 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2
2 Ploeg 1,0 X 0,0 1,0 1,0 3,0 1
3 Damkat 0,0 1,0 X 0,0 1,0 2,0 3
4 Dekker 0,0 0,0 1,0 X 0,0 1,0 5
5 knol 0,0 0,0 0,0 1,0 X 1,0 4
6 X

Geen opmerkingen:

Een reactie posten