vrijdag 22 april 2016

Erik Smeekes Snelschaak Kampioen 2016 van de A-groep van Fianchetto Schiedam

Zie onderstaand overzicht bij meer lezen



Nr. Groep A - 1 (1e ronde) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Verschoor X 0,5 0,5 1,0 0,5 2,5 3
2 Smeekes, E. 0,5 X 0,5 0,5 1,0 2,5 2
3 Riksen 0,5 0,5 X 1,0 1,0 3,0 1
4 Smeekes ,C. 0,0 0,5 0,0 X 0,0 0,5 5
5 Embden, van 0,5 0,0 0,0 1,0 X 1,5 4
6 X
Nr. Groep A - 2 (1e ronde) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Zoorob X 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 3,5 2
2 Kinderen, der 1,0 X 1,0 0,5 1,0 0,5 4,0 1
3 Leeuwen, van 0,0 0,0 X 0,5 1,0 1,0 2,5 3
4 Ergen 0,0 0,5 0,5 X 0,5 0,5 2,0 4
5 Stijn, van 0,5 0,0 0,0 0,5 X 0,5 1,5 6
6 Weitering 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 X 1,5 5
Nr. Groep A - 3 (1e ronde) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Hidde, van der X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 1
2 Mersch 0,0 X 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 3
3 Sio 0,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 4,0 2
4 Germeys 0,0 0,0 0,0 x 1,0 1,0 2,0 4
5 Dopper 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 6
6 Verlinde 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 X 2,0 5
Nr. Groep A - 1 (Finale) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Riksen X 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 5
2 Kinderen, der 0,5 X 0,5 0,5 0,5 0,5 3
2,5
3 Hidde, van der 1,0 0,5 X 0,5 0,0 0,5 2,5 4
4 Smeekes, E. 1,0 0,5 0,5 X 1,0 1,0 4,0 1 Kampioen
5 Zoorob 1,0 0,5 1,0 0,0 X 1,0 3,5 2
6 Sio 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 X 1,0 6
Nr. Groep A - 2 Finale) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Verschoor X 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 4,0 2
2 Leeuwen, van 0,0 X 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 5
3 Mersch 1,0 0,5 X 1,0 1,0 0,5 4,0 1
4 Embden, vam 0,0 1,0 0,0 X 1,0 0,0 2,0 4
5 Ergen 0,0 0,5 0,0 0,0 X 0,0 0,5 6
6 Germeys 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 X 3,5 3
Nr. Groep A - 3 (Finale) 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Smeekes, C. X 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4
2 Weitering 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 5
3 Verlinde 1,0 1,0 X 1,0 1,0 4,0 1
4 Stijn, van 1,0 1,0 0,0 X 0,5 2,5 2e/3e
5 Dopper 1,0 1,0 0,0 0,5 X 2,5 2e/3e
6 X

Geen opmerkingen:

Een reactie posten