Klik -------> DEELNEMERS
Schaakvereniging Fianchetto Schiedam, e.o.
Fianchetto is ontstaan uit sv-Groenoord, Unilever, Chess Club Vlaardingen (ex HVO en Shell)
vrijdag 1 december 2023
RSB: Fianchetto 3 lijdt thuis een grote nederlaag tegen De Pionier 2
Rating |
Rating |
||||
1586 |
1678 |
½ - ½ |
|||
1483 |
1663 |
0 - 1 |
|||
1516 |
1586 |
0 - 1 |
|||
1501 |
1551 |
0 - 1 |
|||
1529 |
1508 |
0 - 1 |
|||
1430 |
1453 |
0 - 1 |
|||
1439 |
1401 |
1 - 0 |
|||
0 |
1036 |
½ - ½ |
|||
Gemiddelde
Rating: |
1498 |
Gemiddelde
Rating: |
1485 |
2-6 |
dinsdag 28 november 2023
zaterdag 25 november 2023
KNSB: En ook het 1e verliest (van De Giessen en Linge 1)
Rating | Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schakel, T.T. (Tim) | 1995 | Baarle van, C.J. (John) | 2023 | 0 - 1 | ||
Vonk, J.J. (Jaco) | 2016 | Hidde van der, C.J.M. (Martin) | 1942 | 1 - 0 | ||
Schakel, T. (Tijmen) | 1819 | Hoos, B.S. (Bob) | 1834 | 1 - 0 | ||
Boot, H. (Henk) | 1932 | Blankenstein, G. (Guido) | 1899 | 1 - 0 | ||
Korevaar, E.L. (Eddy) | 1892 | Freytas de, P.L. (Paul) | 1873 | 1 - 0 | ||
Stok, M.P.G. (Mattias) | 1752 | Toor van, C.F. (Kees) | 1855 | 0 - 1 | ||
Karelse, J.M. (Hans) | 1804 | Mersch, R. (Rene) | 1794 | 0 - 1 | ||
Rutgers, L.W. (Louis) | 1615 | Riksen, B. (Ben) | 1754 | ½ - ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1853 | Gemiddelde Rating: | 1872 | 4½-3½ |
Paul de Freytas verliest
KNSB: Erasmus 3 - Fianchetto 2 6 1/2 - 1 1/2
Rating | Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Engelberts, J.D. (Jelle) | 1677 | Ergen, C. (Cenk) | 1673 | ½ - ½ | ||
Hoenderdaal van 't, M.J. (Joop) | 1792 | Verlinde, Y. (Youri) | 1645 | 1 - 0 | ||
Brobbel, J.J.W. (Hans) | 1607 | Berg van den, E. (Erik) | 1586 | 1 - 0 | ||
Calmthout van, J.J. (Hans) | 1739 | Gent van, F. (Fred) | 1592 | ½ - ½ | ||
Hoek van Dijke, J. (Jan) | 1668 | Deegeling, G.W. (Gilles) | 1516 | ½ - ½ | ||
Kromhout, K. (Kes) | 1567 | Dopper, H.A.N. (Hans) | 1588 | 1 - 0 | ||
Neef de, K. (Karel) | 1519 | Ploeg, J.E. (Jan) | 1430 | 1 - 0 | ||
Verdonschot, J.N. (Jonas) | 1436 | Heijm, R.F.H. (Robbert) | 1333 | 1 - 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1626 | Gemiddelde Rating: | 1545 | 6½-1½ |
Abonneren op:
Posts (Atom)