Aanmelden via gillesdeegeling@ziggo.nl

Fianchetto is ontstaan uit sv-Groenoord, Unilever, Chess Club Vlaardingen (ex HVO en Shell)

Rating | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zekusic, Z. (Zoran) | 1792 | Hlavaj, B. (Bela) | 1743 | 1 - 0 | ||
| Vlot, H.B. (Bert) | 1750 | Gent van, F. (Fred) | 1698 | 1 - 0 | ||
| Hamelink, S.A. (Simon) | 1755 | Dopper, H.A.N. (Hans) | 1679 | 1 - 0 | ||
| Groot de, E.F. (Eelko) | 1697 | Ploeg, J.E. (Jan) | 1659 | 1 - 0 | ||
| Borg, P.W.H. (Peter) | 1715 | Sloot van der, B.D.P. (Bart) | 1674 | ½ - ½ | ||
| Breedveld, R.P. (Ruud) | 1588 | Deegeling, G.W. (Gilles) | 1647 | 0 - 1 | ||
| Petrachenko, Y. (Yury) | 0 | Muizelaar, D. (Dirk) | 1314 | 0 - 1 | ||
| Krol, H.R. (Hans) | 1592 | Plugge, E.E.A. (Eric) | 0 | 0 - 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1698 | Gemiddelde Rating: | 1631 | 4½-3½ |
Na de winst van het Fianchetto RSB-beker viertal begin november
tegen De IJssel volgde het 'gewone' viertal van de vereniging donderdag 27
november in de viertallencompetitie het voorbeeld van de 'grote broer'.
Zie de uitslagen hieronder.
Op zaterdag 22 november toog het 1e KNSB team naar de
Vruchtenbuurt in Den Haag.
Bob pakte ook een vol punt waarna de strijd beslist was. Er
volgden nog een remise van Paul en een terechte nederlaag van René.
René