Rating | Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kouwenhoven, A. (Arjen) | 1952 | Riksen, B. (Ben) | 1844 | ½ - ½ | ||
Hidde van der, C.J.M. (Martin) | 1930 | Berg van den, E. (Erik) | 1829 | 1 - 0 | ||
Bergen, M. (Marcel) | 1948 | Verlinde, Y. (Youri) | 1808 | 1 - 0 | ||
Kruidenier, J. (Jos) | 1921 | Ergen, C. (Cenk) | 1786 | ½ - ½ | ||
Kroes, M. (Michael) | 1909 | Velden van der, R. (Rens) | 1771 | ½ - ½ | ||
Dijkstra, G.J. (Gert) | 1788 | Veld de, A.T.G.P. (Ad) | 1803 | 0 - 1 | ||
Brijs, D. (Dirk) | 1803 | Blok, K. (Karnik) | 0 | 1 - 0 | ||
Meester, G. (Gerard) | 0 | Hlavaj, B. (Bela) | 1730 | 0 - 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1893 | Gemiddelde Rating: | 1796 | 4½-3½ |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten