Spijkenisse verscheen in een sterke opstelling met Arjan Beaumont en Ismaël Woudt en Fianchetto met 4 invallers, maar het werd een van Toren show!! Ook invaller Karnik Blok pakte de winst (goed voor zijn nog opbouwende rating)
Beaumont, A.C.P. (Arjan) | 1958 | Toor van, G. (Gerrit) | 1612 | ½ - ½ | ||
Woudt, I.I. (Ismaël) | 1955 | Dopper, H.A.N. (Hans) | 1696 | 1 - 0 | ||
Buijck, F. (Frank) | 1735 | Gent van, F. (Fred) | 1729 | ½ - ½ | ||
Goossens, V.A. (Vincent) | 1757 | Ploeg, J.E. (Jan) | 1646 | 0 - 1 | ||
Groenheijde, J.W. (Wim) | 1677 | Toor van, L. (Leon) | 1457 | 1 - 0 | ||
Pluim, R. (Rienk) | 1720 | Toor van, M.C. (Marco) | 1661 | 0 - 1 | ||
Schaffeld, S.H.G.W. (Simon) | 1707 | Blok, K. (Karnik) | 0 | 0 - 1 | ||
Straatman, J. (Jan) | 1629 | Toor van, J.C. (Jan) | 0 | 0 - 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1767 | Gemiddelde Rating: | 1634 | 3-5 |
---|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten