Rating | Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Buitelaar, T. (Tom) | 1657 | Jong de, J.F. (Jan) | 1859 | 0 - 1 | ||
Gent van, F. (Fred) | 1735 | Rijneveen, M. (Martijn) | 1798 | 0 - 1 | ||
Plugge, E.E.A. (Eric) | 0 | Prijs, M.A. (Xander) | 1797 | 0 - 1 | ||
Muizelaar, D. (Dirk) | 0 | Heeren van, A. (Arie) | 1759 | 0 - 1 | ||
Sloot van der, B.D.P. (Bart) | 1688 | Al Zuhairy, R. (Rany) | 1677 | 0 - 1 | ||
Ploeg, J.E. (Jan) | 1646 | Mol, B. (Björn) | 1613 | 1 - 0 | ||
Toor van, M.C. (Marco) | 1661 | Maertelaere de, A.P.F. (Anton) | 1718 | 0 - 1 | ||
Deegeling, G.W. (Gilles) | 1656 | Winter de, D. (Daan) | 1524 | ½ - ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1674 | Gemiddelde Rating: | 1718 | 1½-6½ |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten