Terwijl het 1e Fianchetto KNSB-team uit zegevierde met 5-3 tegen Philidor Leiden 3 verloor Fianchetto 2 met minimaal verschil thuis tegen koploper LSG 5. Alex en Youri probeerden, tevergeefs, nog een 4-4 uit het vuur te slepen en zodoende eindigde iets na 18.15 (eindelijk, aldus ondergetekende) de bondspartij met helaas een tegenvallend resultaat gezien het spelverloop. Inderdaad helaas net niet gelukt voor het 2de. Inderdaad helaas net niet gelukt voor het 2de, maar het was nog aardig spannend.
Youri Verlinde
LSG had de teamindeling gewijzigd omdat er 1 speler niet kwam opdagen, dat was wel erg jammer. Verder zaten er een aantal mooie partijen tussen. Die van Youri, het eindspel netjes afgemaakt tot een winst met twee Dames op het bord. Elo verschil van 150 met de tegenspeler.
Gilles en Marco hadden allebei een goede stelling, maar helaas ook een blunder in de partij gemaakt.
Rating | Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berg van den, E. (Erik) | 1840 | NO | 0 | 1R - 0R | ||
Verlinde, Y. (Youri) | 1794 | Lafeber, E. (Evert) | 1938 | 1 - 0 | ||
Ergen, C. (Cenk) | 1795 | Warnaar, A. (Alisha) | 1930 | 0 - 1 | ||
Velden van der, R. (Rens) | 1790 | Dijk van, B. (Bob) | 1892 | 0 - 1 | ||
Gent van, F. (Fred) | 1720 | Verhoeff, T.J. (Timardi) | 1863 | 1 - 0 | ||
Embden van, A. (Alex) | 1826 | Borgen, M.P. (Mats Peder) | 1828 | ½ - ½ | ||
Deegeling, G.W. (Gilles) | 1675 | Agaian, J. (Juri) | 1774 | 0 - 1 | ||
Toor van, M.C. (Marco) | 1690 | Hoeven van der, P. (Peter) | 1731 | 0 - 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1766 | Gemiddelde Rating: | 1851 | 3½-4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten