Rens speelde een hele interessante partij en Fred keek vo; bewondering toe
Rating | Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berg van den, E. (Erik) | 1803 | Kalkman, R. (Rob) | 1860 | ½ - ½ | ||
Verlinde, Y. (Youri) | 1799 | Brijs, D. (Dirk) | 1767 | 1 - 0 | ||
Velden van der, R. (Rens) | 1774 | Groenheijde, J.W. (Wim) | 1700 | 1 - 0 | ||
Gent van, F. (Fred) | 1710 | Beek van der, S. (Simon) | 1690 | 1 - 0 | ||
Deegeling, G.W. (Gilles) | 1682 | Pluim, R. (Rienk) | 1673 | 0 - 1 | ||
Toor van, M.C. (Marco) | 1786 | Sandifort, J. (Jerry) | 1666 | ½ - ½ | ||
Toor van, G. (Gerrit) | 1642 | Broeck van den, A.F.J. (Fred) | 1590 | 0 - 1 | ||
Ploeg, J.E. (Jan) | 1639 | Verheul, M.H. (Martin) | 1603 | 0 - 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1729 | Gemiddelde Rating: | 1694 |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten