Men dient minimaal 16 partijen te spelen voor het kampioenschap in de groepen
Fianchetto is ontstaan uit de fusie tussen sv-Groenoord en sv-Unilever en is vervolgens samengegaan met Chess Club Vlaardingen(ex sv-HVO en sv-Shell)
Clublokaal
Extern,Intern,Toernooien
donderdag 27 februari 2020
vrijdag 21 februari 2020
Fianchetto/HZPS 2 verliest thuis van Krimpen 2
Ons
2e team is gisteren 20 februari tegen haar tweede nederlaag in het
lopende seizoen opgelopen. We verloren aan het 5e, het 7e en 8e
bord, terwijl
vrijdag 14 februari 2020
Fianchetto Beker 2019-2020 kwart finale
Op 13 feb. zijn de volgende kwart finale partijen gespeeld:
v. der Vlies - van Driel 0 -2
Blankenstein - Voogt 1,5-0,5
v. der Hidde - Ergen 1,5-0,4
Greeuw - Verschoor wordt 20 feb. gespeeld
zaterdag 8 februari 2020
vrijdag 7 februari 2020
zondag 2 februari 2020
KNSB: Fianchetto 1 - LSG 5 uitslag 3-5
Fianchetto 1 | LSG 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hidde van der, C.J.M. (Martin) | 1974 | Sikkel, D. (Dirk) | 1886 | z-w | ½ - ½ |
Smeekes, E. (Erik) | 1958 | Scheer van der, H. (Henk) | 1826 | w-z | 0 - 1 |
Riksen, B. (Ben) | 1795 | Geertsma, F.J. (Folkert-Jan) | 1879 | z-w | 0 - 1 |
Schouteren, A.C.P. (Arjan) | 1852 | Dobbelaar, R.J. (Ruud) | 1791 | w-z | 1 - 0 |
Toor van, C.F. (Kees) | 1822 | Derksen, R.H. (Rick) | 1854 | z-w | ½ - ½ |
Mersch, R. (Rene) | 1800 | Binnendijk, D.C.W. (Daan) | 1826 | w-z | ½ - ½ |
Ergen, C. (Cenk) | 1669 | Mooij de, M. (Marco) | 1801 | z-w | ½ - ½ |
Leeuwen van, W.J. (Jaco) | 1731 | Binnendijk, W.G. (Wilfried) | 1882 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1825 | Gemiddelde Rating: | 1843 | 3-5 |
De gasten uit Leiden bleken sterk in de breedte, op alle
borden hadden ze 1800+.
Abonneren op:
Posts (Atom)