zaterdag 29 december 2018

Mark Timmermans wint voor de 7e keer het Fianchetto Oliebollentoenooi


Donderdag 27 december werd weer het traditionele Oliebollentoernooi van S.V. Fianchetto in Schiedam gespeeld. Na een welkomstwoord van voorzitter Jan Verheij kreeg Bart van der Sloot het woord. Hij herdacht in waardige bewoordingen het recente overlijden van onze oud-voorzitter Wim van Mullem waarna voor de verandering op verzoek nu eens werd geapplaudisseerd.
Daarna werd met enige vertraging begonnen met de voorrondes.
Grootste verrassing was de plaatsing van Jouke van Gosliga voor de hoofdfinalegroep. Oud-kampioen Mark Timmermans scoorde overigens 6-6 en de rest van de favorieten speelden zich ook in de finalegroep 1.
Debutant Robin Greeuw haalde in groep 7 een mooie score en verloor alleen van Jos Oskam. Leonardo Ayala bleef ongeslagen in groep 8 en dat gold ook voor de jeugdige Qian Huang. Gilles Deegeling haalde ook een maximale score in voorronde groep 10.
Tussendoor en ook in de pauze werden weer vele oliebollen genuttigd en ook de drankjes vloeiden rijkelijk. De finale groep 1 werd nooit erg spannend want Mark Timmermans heerste als gebruikelijk. Hij won al zijn partijen en werd zo voor de 7e keer kampioen !!  Jouke van Gosliga bezette knap de 2e plaats voor Ricardo Klepke.
David van der Mast was oppermachtig in groep 2. Adri Timmermans,  Daniel Zevenhuizen en Erik Smeekes deelden de tweede plek. Net als vorig jaar haalde Philip Westerduin de 1e plek in Groep 3 gevolgd door Marcel Pluymert en Leon Huijsdens.
Marcel Terluin van Overschie won groep 4 voor nota bene John van de Laar en Murdoch Mac Lean. Groep 5 werd een prooi van Ruben Hooghwerff die ongeslagen bleef. Onze nieuwe Fianchetto-man Gert Greeuw scoorde een prima 5 uit 6 en Willem van der Wel volgde op gepaste afstand. De laatste hoofdfinalegroep 6 werd gewonnen door ex-lid van Fianchetto, Date Gorter voor een ander ex-lid Alexander Breugem. Thomas Panneman was de gelukkige 3e.
Qian Huang trok zijn sterke optreden uit de voorronde door en won finalegroep 7 voor Roel Bakker. Leonardo Ayala werd derde.
Het jongste lid van Fianchetto, Youri Verlinde, liet er ook geen gras over groeien en scoorde 6-6 ! Minas Avedissian haalde de tweede plek in deze groep en 3e werd Kees Vrijland. Tom Buitelaar won zijn zoveelste prijs bij het oliebollen in groep 9 voor Shakir Salih en Angelo Ayala.
Tenslotte liet Huig de Waardt zijn schaakkracht zien in groep 10. Aad Deegeling verloor het onderlinge duel maar werd wel tweede. De enige vrouwelijke deelnemer Thea Greeuw haalde als de no.3 nog een lekkere doos bonbons op.
In zijn slotwoord bedankte Bart van der Sloot met name het organisatie-comité bestaande uit Piet Sodderland, Gilles Deegeling, René Mersch en Ad de Veld en de overige vrijwilligers. Een speciaal dankwoord ging uit naar de dames Francien, Maria en Helen die voor hun werk achter de bar en de catering een mooi boeket bloemen mochten ontvangen.
                              Tot volgend jaar !!   Piet Sodderland              

                             Alle foto's zijn gemaakt door Gilles Deegeling

Mark Timmermans wint het toernooi
GROEP !
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 Punten Nr.
1 Erik Both X 1 0 1 0 0 0 2 6
2 Joey Brokaar 0 X 0 1 0,5 1 0 2,5 4
3 Youke van Gosliga 1 1 X 1 0,5 1 0 4,5 2
4 Winood Rampersat 0 0 0 X 0 0 0 0 7
5 Ricardo Klepke 1 0,5 0,5 1 X 1 0 4 3
6 Michiel van Wissen 1 0 0 1 0 X 0 2 5
7 Mark Timmermans 1 1 1 1 1 1 X 6 1



David van der Masrt winnaar groep 2
GROEP 2
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 Punten Nr.
1 Steven de Wilde X 0 0 0,5 0 0 0 0,5 7
2 Herman van Malde 1 X 1 0 0 0 0 2 6
3 Daniel Zevenhuizen 1 0 X 0 1 1 0,5 3,5 2
4 Adri Timmermans 0,5 1 1 X 0 0 1 3,5 3
5 Erik Smeekes 1 1 0 1 X 0 0,5 3,5 4
6 David van der Mast 1 1 0 1 1 X 1 5 1
7 Victor Koppelaar 1 1 0,5 0 0,5 0 X 3 5
Philip Westerduin winaar groep 3
GROEP 3
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 Punten Nr.
1 Marcel Pluymert X 0,5 0,5 1 0 1 1 4 2
2 Ben Riksen 0,5 X 0 1 0 0 0,5 2 5
3 Kees van Toor 0,5 1 X 0 0,5 1 0,5 3,5 4
4 Leon Huysdwns 0 0 1 X 1 1 1 4 3
5 Philip Westerduin 1 1 0,5 0 X 1 1 4,5 1
6 Arjan Drenthen 0 1 0 0 0 X 0,5 1,5 6
7 Arjan Schouteren 0 0,5 0,5 0 0 0,5 X 1.5 7
Marcel Terluin winnaar groep 4
GROEP 4
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 Punten Nr.
1 Tuvshin Boldoo X 1 0 0 0 1 0 2 6
2 Jos van den Dool 0 X 0 1 1 1 0 3 4
3 John van de Laar 1 1 X 0 1 0,5 0,5 4 2
4 Marcel Terluin 1 0 1 X 1 0,5 1 4,5 1
5 Jaap van Meerkerk 1 0 0 0 X 0 0 1 7
6 Hans Doornheim 0 0 0,5 0,5 1 X 1 3 5
7 Murdoch Mac Lean 1 1 0,5 0 1 0 X 3,5 3
Ruben Hooghwerff winnaar groep 5
GROEP 5
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 Punten Nr.
1 Jan Hoek van Dijke X 0,5 0 0 1 0 0,5 2 5
2 Bela Hlavaj 0,5 X 0 1 0 0 0 1,5 6
3 Ruben Hooghwerff 1 1 X 1 1 1 1 6 1
4 Alex van Embden 1 0 0 X 1 0 0 2 4
5 Hans Schrumpf 0 1 0 0 X 0 0 1 7
6 Gert Greeuw 1 1 0 1 1 X 1 5 2
7 Willem van der Wel 0,5 1 0 1 1 0 X 3,5 3
Date Gorter winnaar groep 6
GROEP 6
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 Punten Nr.
1 Dirk Brijs X 1 0 0 1 1 0 3 5
2 Cenk Ergen 0 X 0 0 0 0 1 1 7
3 Cor van As 1 1 X 0 1 0 0 3 4
4 Alexander Breugem 1 1 1 X 0 0 1 4 2
5 René Mersch 0 1 0 1 X 0 1 3 6
6 Date Gorter 0 1 1 1 1 X 0 4 1
7 Thomas Panneman 1 0 1 0 0 1 X 3 3
Qian Huang winaar groep 7 (jongste deelnemer)
GROEP 7
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 Punten Nr.
1 Jos Oskam X 0 0 0,5 0 1 0 1,5 6
2 Leonardo Ayala 1 X 1 0 1 1 0 4 3
3 Qion Huang 1 0 X 1 1 1 1 5 1
4 Hans Dijkers 0,5 1 0 X 0 1 0 2,5 5
5 Gilles Deegeling 1 0 0 1 X 1 0 3 4
6 Robin Greeuw 0 0 0 0 0 X 1 1 7
7 Roel Bakker 1 1 0 1 1 0 X 4 2
Tom Buitelaar winnaar groep 9
GROEP 9
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 Punten Nr.
1 Jan Verbiest X 0,,5 0 1 0 0 0 1,5 7
2 Shakir Salih 0,5 x 0,5 1 1 1 0 4 2
3 Fred van Gent 1 0,5 X 0 0 0 0 1,5 6
4 Marcel Deegeling 0 0 1 X 1 0 1 3 4
5 Johan Knijjf 1 0 1 0 X 0 0 2 5
6 Angelo Ayala 1 0 1 1 1 X 0 4 3
7 Tom Buitelaar 1 1 1 0 1 1 X 5 1
Youri Verlinde winnar groep 8
GROEP 8
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 Punten Nr.
1 Youri Verlinde X 1 1 1 1 1 1 6 1
2 Jan Weitering 0 X 0 0 1 0,5 0 1,5 5
3 Mario Dirks 0 1 X 0 1 1 0 3 4
4 Minas Avedissian 0 1 1 X 1 1 1 5 2
5 Ruud Fontijn 0 0 0 0 X 0 0 0 7
6 Frans vam Stijn 0 0,5 0 0 1 X 0 1,5 6
7 Kees Vrijland 0 1 1 0 1 1 X 4 3

Thea Greeuw 3e van groep 10 (enige vrouwelijke deelnemer)

Huig de Waardt winnaar groep 10
GROEP 10
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 Punten Nr.
1 Jias de Waardt X 0 0 0 0 0 1 1 6
2 Thea Greeuw 1 X 0 0 1 1 1 4 3
3 Huig de Waardt 1 1 X 1 0 1 1 5 1
4 Aad Deegeling 1 1 0 X 1 1 1 5 2
5 Nico Neef 1 0 1 0 X 1 1 4 4
6 Nico Specker 1 0 0 0 0 X 1 2 5
7 Nico van der Berg 0 0 0 0 0 0 X 0 7













































Geen opmerkingen:

Een reactie posten