Winnaars van het jaarlijkse 9-ronden Rapid toernooi
1999 Jaco van Leeuwen 8 punten 9 part. 89 %
2000 Jos van den Dool 7 9 78 %1999 Jaco van Leeuwen 8 punten 9 part. 89 %
2001 Jos van den Dool 8 9 89 %
2002 Jos van den Dool 8 ½ 9 94 %
2003 John van Baarle 7 ½ 9 83 %
2004 John van Baarle 8 9 89 %
2005 John van Baarle 7 ½ 9 83 %
2006 Kees Sio 7 ½ 9 83 %
2007 Arie Verschoor 8 9 89 %
2008 Arie Verschoor 8 9 89 %
2009 Ben Riksen 7 ½ 9 83 %
2010 Serge Deceuninck 8 9 89 %
2011 Arie Verschoor 7 ½ 9 83 %
2012 Kees Sio 7 ½ 9 83 %
2013 Arie Verschoor 6 ½ 9 72 %
2014 Arie Verschoor 6 ½ 9 72 %
2015 Arie Verschoor 6 ½ 9 72 %
2016 Arie Verschoor 7 9 78 %
2017 Kees Sio 7 ½ 9 83 %
2018 Kees Sio 8 9 90 %
2019 Ben Riksen 6 9 67 %
2020 Corona
2021 Corona
2022 Hands Uitenbroek 8,5 9 94 %
Geen opmerkingen:
Een reactie posten