Fianchetto is ontstaan uit sv-Groenoord, Unilever, Chess Club Vlaardingen (ex HVO en Shell)
zaterdag 15 november 2025
Fianchetto's Oliebollentoernooi 2025
Hier aanmelden via gillesdeegeling@ziggo.nl
RSB: Fianchetto 2 wint nipt van WSV Internos 1
Donderdag 13 november ging de RSB-wedstrijd Fianchetto 2 - WSV Internos 1 behoorlijk gelijk op.
Ben won vrij snel, waarna Alex voor een kwaliteitsverlies in het
middenspel niet voldoende compensatie had.
Kees en Youri wonnen.
Bob stond erg matig, maar de alles of niets poging leverde
uiteindelijk een halfje op na een mooie loperzet.
Cenk, Erik (hield stand in het eindspel na een moeizaam middenspel
achter de rug te hebben gehad), Kees en Ad scoorden allen een halfje.
Ad stond beter in het eindspel, maar een halve punt was voldoende
voor winst voor het team en hij nam geen risico.
|
|
Rating |
Rating |
||||
|
1855 |
1931 |
1 - 0 |
||||
|
1898 |
1874 |
½ - ½ |
||||
|
1813 |
1875 |
½ - ½ |
||||
|
1811 |
1876 |
½ - ½ |
||||
|
1836 |
1857 |
0 - 1 |
||||
|
1806 |
1691 |
½ - ½ |
||||
|
1759 |
1708 |
1 - 0 |
||||
|
1828 |
1753 |
½ - ½ |
||||
|
Gemiddelde Rating: |
1826 |
Gemiddelde Rating: |
1821 |
4½-3½ |
vrijdag 14 november 2025
Fianchetto Interne Beker 2025-2026 1e ronde
Michiel van Wissen wint met 2-0 van Johan 't Hart
Nog te spelen
Gerrit van Toor - Martin van der Hidde op 20 nov.
Piet Sodderland - Bela Hlavay op 20 nov.
Erik Both - Kees Sio op ??
John van Baarle - Erik van den Berg op ??
Cor de Zwart - Hans Uitenbroek op ??
zaterdag 8 november 2025
RSB: Fianchetto 1 verliest nipt van Messemaker 1
Rating | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ypma, P. (Peter) | 2293 | Both, E. (Erik) | 2133 | 1 - 0 | ||
| Wilming, A.J. (Auke) | 2058 | Wissen van, M.E. (Michiel) | 2224 | ½ - ½ | ||
| Evengroen, J. (Jan) | 2041 | Roobol, M. (Martin) | 2301 | 0 - 1 | ||
| Verschoor, S. (Scott) | 2061 | Uitenbroek, J.C. (Hans) | 2062 | ½ - ½ | ||
| Segers, A.J. (Albert) | 2018 | Freytas de, P.L. (Paul) | 1974 | ½ - ½ | ||
| Royakkers, G. (Guido) | 2050 | Toor van, C.F. (Kees) | 1913 | 1 - 0 | ||
| Brinkers, C.P. (Kees) | 1947 | Blankenstein, G. (Guido) | 1934 | 0 - 1 | ||
| Hubregtse, S. (Sjoerd) | 1997 | Riksen, B. (Ben) | 1855 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 2058 | Gemiddelde Rating: | 2050 | 4½-3½ |
RSB: Fianchetto 3 wint met 5-3 van Onesimus 4
Rating | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavaj, B. (Bela) | 1743 | Goud, J.B. (Jacques) | 1689 | 1 - 0 | ||
| Gent van, F. (Fred) | 1698 | Taapken, D. (Dominique) | 1702 | 0 - 1 | ||
| Velden van der, R. (Rens) | 1785 | Randwijk van, W. (Willem) | 1634 | 1 - 0 | ||
| Ploeg, J.E. (Jan) | 1659 | Pelsmaeker, R. (Ronald) | 1657 | 1 - 0 | ||
| Sloot van der, B.D.P. (Bart) | 1674 | Groot Kormelink, W.J.G. (Welmoed) | 1445 | ½ - ½ | ||
| Deegeling, G.W. (Gilles) | 1647 | Vogel, T. (Toby) | 1412 | ½ - ½ | ||
| Muizelaar, D. (Dirk) | 1314 | Wolff van der, B. (Bart) | 0 | 1 - 0 | ||
| Sliedregt van, B. (Bart) | 0 | Berg van den, M. (Maurice) | 1772 | 0 - 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1646 | Gemiddelde Rating: | 1616 | 5-3 |
vrijdag 7 november 2025
dinsdag 4 november 2025
RSB: Fianchetto 1 verliest uitspelend nipt van Messemaker 1
Rating | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ypma, P. (Peter) | 2293 | Both, E. (Erik) | 2133 | 1 - 0 | ||
| Wilming, A.J. (Auke) | 2058 | Wissen van, M.E. (Michiel) | 2224 | ½ - ½ | ||
| Evengroen, J. (Jan) | 2041 | Roobol, M. (Martin) | 2301 | 0 - 1 | ||
| Verschoor, S. (Scott) | 2061 | Uitenbroek, J.C. (Hans) | 2062 | ½ - ½ | ||
| Segers, A.J. (Albert) | 2018 | Freytas de, P.L. (Paul) | 1974 | ½ - ½ | ||
| Royakkers, G. (Guido) | 2050 | Toor van, C.F. (Kees) | 1913 | 1 - 0 | ||
| Brinkers, C.P. (Kees) | 1947 | Blankenstein, G. (Guido) | 1934 | 0 - 1 | ||
| Hubregtse, S. (Sjoerd) | 1997 | Riksen, B. (Ben) | 1855 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 2058 | Gemiddelde Rating: | 2050 | 4½-3½ |








