vrijdag 30 augustus 2019

ALV 2019; Prijsuitreikingen en Rapidschaken achteraf

Rating Sore Rating Score
Team 1 1589 Team 2 1517
Michiel van Wissen 2264 3 uit 3 Arie Verschoor 1900 1,5 uit 3
Kees Vrijland 1550 2 uit 3 Youri Verlinde 1553 1 uit 3
Gilles Deegeling 1540 1,5 uit 3 Jan Ploeg 1513 1 uit 3
Nico Specker 1000 0 uit 3 Wim Sluijter 1102 0 uit 3
Rating Score Rating Score
Team 3 1604 Team 4 1662
Ben Riksen 1830 0,5 uit 3 Jan Zoorob 1907 2 uit 3
Jaco van Leeuwen 1724 1 uit 3 Kees van Toor 1783 2 uit 3
Johan Knijff 1503 1 uit 3 Jan Weitering 1493 2,5 uit 3
Mario Fabbro 1360 2 uit 3 Tom  Buitelaar 1464 3 uit 3  
Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Punten Score Eindstand
Team 1 (Michiel) X   1p. (2-2) 2 p. (3-1) 0 p. (1,5-2,5) 3 (6,5-5,5) 2e
Team 2 (Arie)   1 p. (2-2) X 0 p. (1-4) 0 p. (0,5-3,5) 1 (3,5-9,5) 4e 
Team 3 (Ben) 0 p. (1-3) 2 p. (3,5-0,5) X 0 p.(0-4) 2 (4,5-7,5) 3e
Team 4 (Jan Z) 2 p. (2,5-1,5) 2 p.(3-1) 2 p. (4-0) X 6 (9,5-2,5) 1e
3 p. (5,5-6,5) 5 p.(8,5-3,5) 4 p.(8-4) 0 p. (2-10) 12 (24-24)


Van de prijsuitreiking aan de clubkampioen Arie Verschoor en de 2n snelschaakkampioenen Martin van der Hidde (A) en Jan Verheij (B) zijn geen foto's beschikbaar:
Youri Verlinde: Winnaar Subgroep 2 van de HHC met ratingstijging 120 punten

Mario Fabbro: Winnaar Subgroep 3 van de HHC

Guido Blankenstein: Bekerkampioen

Ben Riksen: Rapidkampioen




Geen opmerkingen:

Een reactie posten